德国足球甲级联赛完整冠军记录 · 1963至今
德国足球甲级联赛(Bundesliga)创立于1963年,是欧洲五大联赛之一,也是全球最具影响力的足球联赛之一。六十余年来,德甲见证了无数传奇球队的崛起与辉煌,从拜仁慕尼黑的王朝统治到多特蒙德的青春风暴,每一个赛季都书写着不同的足球故事。
德甲联赛全称德国足球甲级联赛,由德国足球协会(DFB)于1962年7月28日在多特蒙德确立,1963-64赛季正式开赛。联赛采用主客场双循环赛制,共18支球队参赛,赛季结束后积分最低的两支球队降级至德乙联赛。
德甲以其高上座率、激烈的竞争和培养年轻球员的青训体系闻名于世。联赛历史上诞生了贝肯鲍尔、盖德·穆勒、马特乌斯、克洛泽、莱万多夫斯基等世界级巨星。
以下为1963-64赛季至2023-24赛季全部德甲冠军球队完整记录,数据截至2024年。
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1963-64 | 科隆 | 杜伊斯堡 | 45 |
| 1964-65 | 不来梅 | 科隆 | 41 |
| 1965-66 | 慕尼黑1860 | 多特蒙德 | 50 |
| 1966-67 | 不伦瑞克 | 慕尼黑1860 | 43 |
| 1967-68 | 纽伦堡 | 不来梅 | 47 |
| 1968-69 | 拜仁慕尼黑 | 不伦瑞克 | 46 |
| 1969-70 | 门兴格拉德巴赫 | 拜仁慕尼黑 | 51 |
| 1970-71 | 门兴格拉德巴赫 | 拜仁慕尼黑 | 50 |
| 1971-72 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 55 |
| 1972-73 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 54 |
| 1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 门兴格拉德巴赫 | 49 |
| 1974-75 | 门兴格拉德巴赫 | 柏林赫塔 | 50 |
| 1975-76 | 门兴格拉德巴赫 | 汉堡 | 45 |
| 1976-77 | 门兴格拉德巴赫 | 沙尔克04 | 44 |
| 1977-78 | 科隆 | 门兴格拉德巴赫 | 48 |
| 1978-79 | 汉堡 | 斯图加特 | 49 |
| 1979-80 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 50 |
| 1980-81 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 53 |
| 1981-82 | 汉堡 | 科隆 | 48 |
| 1982-83 | 汉堡 | 不来梅 | 52 |
| 1983-84 | 斯图加特 | 汉堡 | 48 |
| 1984-85 | 拜仁慕尼黑 | 不来梅 | 50 |
| 1985-86 | 拜仁慕尼黑 | 不来梅 | 49 |
| 1986-87 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 53 |
| 1987-88 | 不来梅 | 拜仁慕尼黑 | 52 |
| 1988-89 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 50 |
| 1989-90 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 49 |
| 1990-91 | 凯泽斯劳滕 | 拜仁慕尼黑 | 48 |
| 1991-92 | 斯图加特 | 多特蒙德 | 52 |
| 1992-93 | 不来梅 | 拜仁慕尼黑 | 48 |
| 1993-94 | 拜仁慕尼黑 | 凯泽斯劳滕 | 44 |
| 1994-95 | 多特蒙德 | 不来梅 | 49 |
| 1995-96 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 68 |
| 1996-97 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 71 |
| 1997-98 | 凯泽斯劳滕 | 拜仁慕尼黑 | 68 |
| 1998-99 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 78 |
| 1999-00 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 73 |
| 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 63 |
| 2001-02 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 70 |
| 2002-03 | 拜仁慕尼黑 | 斯图加特 | 75 |
| 2003-04 | 不来梅 | 拜仁慕尼黑 | 74 |
| 2004-05 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 77 |
| 2005-06 | 拜仁慕尼黑 | 不来梅 | 75 |
| 2006-07 | 斯图加特 | 沙尔克04 | 70 |
| 2007-08 | 拜仁慕尼黑 | 不来梅 | 76 |
| 2008-09 | 沃尔夫斯堡 | 拜仁慕尼黑 | 69 |
| 2009-10 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 70 |
| 2010-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 75 |
| 2011-12 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 81 |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 91 |
| 2013-14 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 90 |
| 2014-15 | 拜仁慕尼黑 | 沃尔夫斯堡 | 79 |
| 2015-16 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 88 |
| 2016-17 | 拜仁慕尼黑 | 莱比锡RB | 82 |
| 2017-18 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 84 |
| 2018-19 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 78 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 82 |
| 2020-21 | 拜仁慕尼黑 | 莱比锡RB | 78 |
| 2021-22 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 77 |
| 2022-23 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 71 |
| 2023-24 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 90 |
拜仁慕尼黑以34次德甲冠军遥遥领先,是德甲历史上最成功的俱乐部。门兴格拉德巴赫和多特蒙德各获5次冠军并列第二,不来梅以4次位居第四。
德甲联赛创立初期,科隆、不来梅、慕尼黑1860等球队先后夺冠。1969年拜仁慕尼黑首次登顶,开启了一个全新的王朝时代。这个时期的德甲竞争激烈,各队实力相对均衡。
门兴格拉德巴赫在70年代初期创造了辉煌,连续五个赛季中四次夺冠,成为当时德甲最强球队。传奇教练海因克斯和球星内策尔、福格茨等人书写了这段传奇。
从80年代开始,拜仁慕尼黑逐步确立了德甲霸主地位。贝肯鲍尔、鲁梅尼格、马特乌斯、克林斯曼等巨星先后效力,拜仁在这二十年间拿下十余次冠军,建立了不可动摇的王朝。
90年代中期,多特蒙德在希斯菲尔德执教下迎来巅峰,1995-96赛季以68分强势夺冠,1997年更是击败尤文图斯夺得欧冠。克洛泽、里肯等年轻球员展现了惊人天赋。
自2013年起,拜仁慕尼黑实现了史无前例的德甲十一连冠(2013-2023),瓜迪奥拉、海因克斯、弗里克等名帅相继执教,莱万多夫斯基、穆勒、诺伊尔等球星撑起了这支无敌之师。2023-24赛季勒沃库森在阿隆索带领下终结了拜仁连冠。